衆院選に関するデータ

衆院選の投票率の推移

*第22回は大選挙区、以降、第40回までは中選挙区、第41回以降は小選挙区選挙の投票率

年代別投票率(第48回・第49回衆院選比較)

衆院選の年代別投票率の推移


※第48回の10歳代の投票率は全数調査による数値です。

男女別候補者数と女性の当選割合

選挙名(選挙期日) 選挙すべき議員数
(A)
候補者数 当選者数 女性の当選率(%)
(C)/(B) 
女性議員の比率(%)
(C)/(A) 
男性 女性
(B)
男性 女性
(C)
第22回(昭21.4.10) 464 2,691 79 425 39 49.37 8.41
第23回(昭22.4.25) 466 1,505 85 451 15 17.65 3.22
第24回(昭24.1.23) 466 1,320 44 454 12 27.27 2.58
第25回(昭27.10.1) 466 1,218 24 457 9 37.50 1.93
第26回(昭28.4.19) 466 1,005 22 457 9 40.91 1.93
第27回(昭30.2.27) 467 994 23 459 8 34.78 1.71
第28回(昭33.5.22) 467 932 19 456 11 57.89 2.36
第29回(昭35.11.20) 467 919 21 460 7 33.33 1.50
第30回(昭38.11.21) 467 899 18 460 7 38.89 1.50
第31回(昭42.1.29) 486 902 15 479 7 46.67 1.44
第32回(昭44.12.27) 486 924 21 478 8 38.10 1.65
第33回(昭47.12.10) 491 875 20 484 7 35.00 1.43
第34回(昭51.12.5) 511 874 25 505 6 24.00 1.17
第35回(昭54.10.7) 511 868 23 500 11 47.83 2.15
第36回(昭55.6.22) 511 807 28 502 9 32.14 1.76
第37回(昭58.12.18) 511 820 28 503 8 28.57 1.57
第38回(昭61.7.6) 512 803 35 505 7 20.00 1.37
第39回(平2.2.18) 512 887 66 500 12 18.18 2.34
第40回(平5.7.18) 511 885 70 497 14 20.00 2.74
第41回(平8.10.20) 500 1,350 153 477 23 15.03 4.60
第42回(平12.6.25) 480 1,202 202 445 35 17.33 7.29
第43回(平15.11.9) 480 1,010 149 446 34 22.82 7.08
第44回(平17.9.11) 480 984 147 437 43 29.25 8.96
第45回(平21.8.30) 480 1,145 229 426 54 23.58 11.25
第46回(平24.12.16) 480 1,279 225 442 38 16.89 7.92
第47回(平26.12.14) 475 993 198 430 45 22.73 9.47
第48回(平29.10.22) 465 970 210 418 47 22.38 10.11
第49回(令3.10.31) 465 865 186 420 45 24.19 9.68

※41回以降の候補者数、当選者数は小選挙区選挙・比例代表選挙の合計

競争率の推移

選挙違反検挙件数の推移

第50回衆議院議員選挙