衆院選の意識調査(第49回衆議院議員総選挙全国意識調査より)

国や地方の政治に対する関心(年代別)

「あなたは、ふだん国や地方の政治についてどの程度関心を持っていますか」

選挙関心度

令和3年10月の衆院選について、あなたは、どれくらい関心がありましたか。
「非常に関心があった」が26.5%、「多少は関心があった」が44.2%、「あまり関心がなかった」が22.1%、「全く関心がなかった」が5.9%で、「非常に」と「多少は」を合計した「関心があった」の割合は70.7%、「あまり」と「全く」を合計した「関心がなかった」の割合は28.0%となっている。「関心があった」の比率は、第48回調査時の66.6%に比べて約4ポイント上回っており、実際の投票率が48回の53.68%から第49回は55.93%に2ポイント程度上昇したことと整合している。

選挙関心度(年代別)

投票に対する考え

「あなたはふだん、選挙の投票について、この中のどれに近い考えをもっていますか?」
第49回調査では、「投票することは国民の義務である」が26.7%、「投票することは国民の権利であるが、棄権すべきでない」が39.3%、「投票する、しないは個人の自由である」が32.5%となった。経年の推移に注目すると、第46 回以降減少傾向にある「国民の義務である」の比率がさらに低下し、「国民の権利であるが、棄権すべきではない」との合計比率も前回に比べてやや低下している。逆に、徐々に増加してきた「個人の自由である」は、今回さらに上昇している。

投票に対する考え(年代別)

政党を重く見て投票したか、候補者個人を重く見て投票したか

「あなたは小選挙区選挙で、政党の方を重くみて投票しましたか、それとも候補者個人を重くみて投票しましたか」
選挙制度の変更などに伴い、若干の文言の変化はあるが、実質的な質問内容には変化がない。
第49回の調査では、投票者中の46.7%が「政党を重くみて」、34.4%が「候補者個人を重くみて」、18.9%が「一概にいえない・わからない」と答えている。この質問について過去の調査結果と比較したところ、第41回衆院選からの小選挙区比例代表並立制導入以来、「政党を重くみて」が徐々に増加し、第45回時には過去最高の61.2%となったが、それ以降、53.4%、48.8%、48.2%と減少し、第49回も第48回から1.5ポイント減少した。一方、「候補者個人を重くみて」は前回の32.0%から2.4ポイント増えて、34.4%であった。これらに対し、「一概に言えない・わからない」は19.8%から0.9 ポイント低下し18.9%となった。

投票に際し考慮した問題

「令和3年10月の衆院選(第49回)では、どのような問題を考慮しましたか」

考慮した問題(投票した人のみ対象、複数回答)

第46回 第47回 第48回 第49回
1 景気対策 62.0 景気対策 55.9 医療・介護 51.1 医療・介護 52.5
2 年金 43.2 年金 48.6 景気対策 46.2 景気対策 52.2
3 医療・介護 41.3 医療・介護 48.4 年金 45.1 コロナ対策 40.1
4 消費増税 38.8 消費税 38.0 子育て・教育 34.7 年金 39.1
5 震災からの復興 35.6 子育て・教育 29.0 消費税 30.4 子育て・教育 35.3
6 原発・資源エネルギー 32.3 雇用対策 24.1 憲法改正 22.3 雇用対策 23.6
7 雇用対策 29.7 原発・エネルギー 23.6 外交・防衛 21.9 財政再建 20.8
8 外交・防衛 27.4 財政再建 18.8 雇用対策 20.7 消費税 19.3
9 子育て・教育 26.7 外交・防衛 17.4 財政再建 17.5 外交・防衛 18.0
10 TPPへの参加 17.4 震災からの復興 16.6 原発・エネルギー 16.7 原発・エネルギー 14.9
11 行政改革 13.6 憲法改正 13.7 地域振興 11.7 防災対策 14.5
12 防災対策 13.3 地域振興 12.3 防災対策 11.3 地域振興 12.8
13 憲法改正 11.1 防災対策 11.1 治安対策 11.3 憲法改正 11.9
14 治安対策 7.1 治安対策 7.8 震災からの復興 9.8 治安対策 9.9
15 選挙・政治資金制度 6.7 TPPへの参加 7.0 わからない 4.9 社会資本整備 5.8
16 地方分権 6.1 わからない 5.3 選挙制度 4.2 震災からの復興 5.6
17 わからない 4.1 選挙制度 5.1 政策は考えなかった 4.0 男女共同参画* 5.6
18 社会資本整備 2.9 規制緩和 4.0 社会資本整備 3.3 選挙制度 5.6
19 その他 1.0 社会資本整備 3.0 TPPへの参加 3.1 規制緩和 4.2
20 その他 0.7 規制緩和 2.9 夫婦別姓 4.0
21 男女共同参画 2.6 政策は考えなかった 3.6
22 その他 1.2 わからない 3.4
23 その他 1.4

※第49回の選択肢「男女共同参画」は「男女共同参画/ジェンダー平等」をまとめたもの

考慮した問題(年代別)

18-29歳 30-49歳 50-69歳 70歳以上
1 景気対策 43.5 景気対策 57.3 医療・介護 56.5 医療・介護 63.9
2 子育て・教育 39.5 子育て・教育 51.7 景気対策 55.7 年金 55.4
3 コロナ対策 34.7 医療・介護 42.5 コロナ対策 42.9 景気対策 46.1
4 医療・介護 25.0 コロナ対策 33.5 年金 41.1 コロナ対策 43.9
5 雇用対策 21.0 雇用対策 28.6 子育て・教育 29.2 子育て・教育 27.5
6 年金 17.7 年金 24.0 雇用対策 26.7 外交・防衛 24.0
7 財政再建 16.1 消費税 19.2 財政再建 23.4 消費税 22.9
8 男女共同参画* 15.3 財政再建 18.2 原発・エネルギー 18.1 財政再建 21.2
9 消費税 12.9 外交・防衛 13.8 外交・防衛 18.1 原発・エネルギー 19.7
10 憲法改正 8.9 防災対策 10.0 消費税 17.7 防災対策 19.5
11 外交・防衛 8.9 地域振興 10.0 防災対策 15.3 雇用対策 16.5
12 夫婦別姓 8.1 原発・エネルギー 8.4 地域振興 14.5 治安対策 16.2
13 防災対策 6.5 憲法改正 8.4 憲法改正 13.2 地域振興 15.4
14 社会資本整備 4.8 社会資本整備 7.7 治安対策 9.6 憲法改正 14.3
15 地域振興 4.8 男女共同参画* 5.6 震災からの復興 5.8 選挙制度 9.7
16 原発・エネルギー 4.0 治安対策 5.1 社会資本整備 5.1 震災からの復興 7.8
17 規制緩和 3.2 夫婦別姓 4.6 規制緩和 4.9 社会資本整備 5.2
18 震災からの復興 2.4 選挙制度 4.3 男女共同参画* 4.7 規制緩和 5.0
19 治安対策 2.4 震災からの復興 3.8 夫婦別姓 4.1 男女共同参画* 3.9
20 選挙制度 1.6 規制緩和 2.6 選挙制度 3.8 夫婦別姓 2.4

※選択肢「男女共同参画」は「男女共同参画/ジェンダー平等」をまとめたもの

第50回衆議院議員選挙